Bílá vína z vinařství PFEFFER
Celá nabídka bílých vín z vinařství PFEFFER zde

Chardonnay
Pozdní sběr 2020
Suché
Zbytkový cukr | 3,6 g/l |
Alkohol | 11,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 157 ,- |
kód PFE023

Chardonnay
Pozdní sběr 2021
Polosuché
Zbytkový cukr | 10,6 g/l |
Alkohol | 13 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 159 ,- |
kód PFE001

Hibernal
Pozdní sběr 2020
Polosuché
Zbytkový cukr | 10,9 g/l |
Alkohol | 11 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 157 ,- |
kód PFE002

Muškát moravský
Kabinetní víno 2018
Polosuché
Zbytkový cukr | 8,4 g/l |
Alkohol | 11,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE004

Müller Thurgau
Pozdní sběr 2019
Suché
Zbytkový cukr | 6,1 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE003

Pálava
Pozdní sběr 2019
Polosuché
Zbytkový cukr | 16,4 g/l |
Alkohol | 12,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 192 ,- |
kód PFE005

Rivaner
Kabinetní víno 2021
Suché
Zbytkový cukr | 6,4 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 159 ,- |
kód PFE006

Rulandské bílé
Pozdní sběr 2019
Suché
Zbytkový cukr | 7,4 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE007

Ryzlink rýnský
Pozdní sběr 2020
Suché
Zbytkový cukr | 6,3 g/l |
Alkohol | 11,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 157 ,- |
kód PFE008

Rulandské šedé
Pozdní sběr 2018
Suché
Zbytkový cukr | 2,3 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE009

Rulandské šedé
Výběr z hroznů 2020
Polosuché
Zbytkový cukr | 11,3 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE024

Ryzlink vlašský
Pozdní sběr 2021
Suché
Zbytkový cukr | 5,1 g/l |
Alkohol | 13 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 159 ,- |
kód PFE025

Ryzlink vlašský
Pozdní sběr 2019
Suché
Zbytkový cukr | 7,1 g/l |
Alkohol | 12,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE010

Sauvignon
Pozdní sběr 2020
Polosuché
Zbytkový cukr | 15,4 g/l |
Alkohol | 11,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 129 ,- |
kód PFE011

Sylvánské zelené
Pozdní sběr 2019
Suché
Zbytkový cukr | 8,5 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 157 ,- |
kód PFE013

Tramín červený
Pozdní sběr 2020
Polosuché
Zbytkový cukr | 15,4 g/l |
Alkohol | 11,5 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 192 ,- |
kód PFE012

Veltlínské červené ranné
Pozdní sběr 2019
Suché
Zbytkový cukr | 6,1 g/l |
Alkohol | 12 % |
Objem | 0,75 l |
Cena | 149 ,- |
kód PFE026